· | 万搏manbext手机版 |
· | 万搏manbext手机版教务处 |
· | 万搏manbext手机版 |
· | 南京理工大学电气工程实验教学中心 |
· | 上海交通大学电气工程实验中心 |
· | 西安科技大学电气与控制实验教学中心 |
· | 广西大学电气工程实验教学中心 |
万搏manbext手机版实验教学中心占地面积1000m2,共分为控制理论综合实验室、电机-电力电子技术及运动控制技术综合实验室、万搏manbext手机版-施耐德电气联合实验室、电力系统实验室、智能控制综合实验室、轨道交通信号与控制实验室,实验设备总价值1500余万元。 |
7月3日下午,由施耐德电气(中国)有限公司和万搏manbext手机版主办、北京金日创科技股份有限公司协办的“施耐德&万搏manbext手机版智能制[详细]
|
· | 山西能源学院来我院调研交流 | 2019-12-13 |
· | 万搏manbext手机版组织进行实验室安全检查 | 2019-12-06 |
· | 我院创新实验室在各大学科竞赛中崭露头角 | 2019-10-08 |
· | 列车运行控制系统虚拟仿真实验 | 2019-05-30 |
· | 2018/2019(2)第13周开课实验项目及时间的安排 | 2018-11-22 |
· | 2018/2019(2)第12周开课实验项目及时间的安排 | 2018-11-16 |
![]() |
版权所有:万搏manbext手机版 地址:山西省太原市学院路3号 邮政编码:030051 非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 ![]() |
![]() |